Citymate Fire Elektrikli Scooter, 500 Watt motor gücü ve artırılmış torku ile kendi sınıfının en iyilerinden olmayı başarmıştır. Ön amortisörlü yapısı ile üstün sürüş konforu sağlar.
Citymate Fire Scooter, hem eğlence hem de kısa mesafeli ulaşımlar için gündelik yaşamı kolaylaştırmaktadır .
* 25-30 km Menzil Kapasitesine ve Saatte 30 km hız yapabilme özelliğine sahiptir.
* Pil Dolum süresi 5-7 Saat gibi bir zaman almaktadır.
* Tasarımsal olarak çok şık bir yapıya sahiptir. İnce alüminyum malzemeden imal edilmesi taşımayı kolaylaştırmaktadır.
* 10×2,5 inch Ön – Arka Şişme Lastikleri sayesinde konforlu ve rahat bir sürüş sağlamaktadır..
* Fren sistemi güvenilir teknik anlamda başarılı ve emniyetlidir.
Hunter HL350 Elektrikli Scooter Teknik Özellikleri
Ürün Boyutları | 116.7*47.2*120.3cm | ||||||
Renk (Injection / Spray) | Gary | ||||||
Batarya | Lithium-ion 36V 10.4Ah | ||||||
Ürün Ağırlığı | 19.1KG | ||||||
Maximum Loading | 150KG | ||||||
Maksimum Hız | 30km/h | ||||||
Motor Gücü | 500W | ||||||
Şarj Süresi | 5-7.5 saat | ||||||
Şarj Başına Aralık (V) | 90-240 | ||||||
Maxsimum Tırmanma Aşısı | 15 | ||||||
Şarj Gereksinimi | 0-45 | ||||||
Ön Teker Boyutu | 10 inç | ||||||
Lastik Tipi (malzeme) | Lastik | ||||||
LED Işık | Var | ||||||
Arka Teker Boyutu | 10 inç | ||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0-45 | ||||||
Ürün Kutulu Boyutu | 121*60.7*60.1cm | ||||||
Sertifikalar | CE, RoHs | ||||||
Amortisör | Ön Amotisör |
Denizhan S. –
Gayet memnunum, kaliteli ve güven veren bir cihaz. iyi ki bu modeli tercih etmişim
Denizhan S. –